Rete raccolta olive
Tipologia di utilizzo
Reti interamente realizzate in monofilo di polietilene stabilizzato contro i raggi ultravioletti. Sono disponibili vari tipi di maglie al fine di ottimizzare la raccolta di diverse tipologie di frutta od olive. Le reti possono essere utilizzate anche in caso di raccolta automatizzata. Sono disponibili in varie grammature e colori e possono essere fornite in teli già cuciti delle dimensioni richieste, con o senza spacco centrale
RETI RACCOLTA per prodotti BIOLOGICI (BIO)

Prodotte con materiale HDPE Vergine
Stabilizzate ai raggi UV – Lunga durata
Per Alimenti : Atossiche, rispondenti alle normative europee vigenti relative agli imballi per alimenti
-
100% Made in ITALY
Rete calabrese
Rete a maglie larghe utilizzata prevalentemente per la raccolta di olive o frutta per caduta spontanea. E' disponibile in tre diverse grammature per supportare diversi carichi di raccolta.
Rete pugliese o rete antispina
Rete a maglie molto fitte, utilizzata soprattutto per la raccolta automatizzata. La rete infatti essendo più resistente consente il passaggio delle macchine scuotitrici senza subire rotture.
Rete multipla
Rete realizzata con 2 fili di monofilo di polietilene per consentire una maggiore resistenza alla rottura. Utilizzata generalmente per la raccolta di olive e frutta per caduta spontanea.
Rete quadrirete
Rete a maglia quadrata molto resistente perché realizzata a 3 fili. Utilizzata prevalentemente nella raccolta automatizzata o manuale.
Rete a nido d'ape
Realizzata in due diverse grammature, è una rete con maglia a nido d'ape particolarmente indicata per la raccolta automatizzata o manuale..
Rete a nido d'ape leggera

| Descrizione art. | Cod.art. | Peso rete (gr/m2) | Largh.maglie (cm) | Altezza rete (m) | Lungh. rotoli (m) | Misure teli | Colori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rete Calabrese /N | 507/N | 33 | 1x0.6 | 2,3,4,5,6 | 333,250,200,166 | 3x6 4x8 5x10 6x6 6x8 8x8 10x10 | Verde Arancio |
| Rete Calabrese Doppio filo | 507/DF | 33 | 1x0.6 | 2,3,4,5,6 | 333,250,200,166 | - | Verde Arancio |
| Rete Pugliese | 522/P | 95 | 0.1x0.3 | 3,4,5,6 | 120 | 3x6 4x6 4x8 5x8 5x10 6x6 6x8 6x10 6x12 8x8 8x10 8x12 10x10 10x12 12x12 | Verde |
| Rete Pugliese | 522/L | 78-85 | |||||
| Rete Multipla | 530 | 45 | 0.5x0.8 | 2,3,4 | 150 | - | Verde e Nero |
| Rete Quadrirete | 513 | 60 | 0.5x0.5 | 3,4,5,6 | 150 | 3x6 4x6 4x8 5x8 5x10 6x6 6x8 6x10 6x12 8x8 8x10 10x10 12x12 | Verde |
| Rete nido d'ape Leggera | 506 | 35 | - | 3,4,5 (6 su richiesta) |
333,250, 200 | 3x6 4x8 5x10 6x6 6x8 8x8 10x10 | Verde |
| Rete Nido d'ape Pesante | 505 | 55 | - | 3,4,5,6 | 200,100 | 3x6 4x8 5x10 6x6 6x8 6x12 8x8 8x10 10x10 12x12 | Avorio |





